Všeobecně technická příprava pro studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Čtyřleté denní studium
Chlapce i děvčata
Další studium, přímo v praxi např. jako technik, projektant, konstruktér
Široká škála odborných předmětů a možnost pracovat na reálných projektech připravuje studenty na efektivní práci v technických odvětvích a zvyšuje jejich atraktivitu pro zaměstnavatele.
Technické lyceum poskytuje komplexní vzdělání, které připravuje studenty na úspěšné absolvování technických, přírodovědných nebo ekonomických oborů na vysokých školách.
Škola disponuje moderními technologiemi a nabízí možnosti individuálního rozvoje prostřednictvím volitelných seminářů a projektů, což umožňuje studentům rozvíjet své zájmy a dovednosti podle vlastních preferencí.
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Zkratky | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| Všeobecné předměty | ||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk I | CIJI | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk II | CIJII | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Dějepis | DEJ | 2 | – | – | – | 2 |
| Občanská nauka | OBN | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Zeměpis | ZEM | 2 | – | – | – | 2 |
| Matematika | MAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Fyzika | FYZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Chemie | CHE | 3 | 2 | 2 | – | 7 |
| Biologie | BIO | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Informační a komunikační technologie | IKT | 1 | 2 | 2 | – | 5 |
| Písemná a elektronická komunikace | PIK | 2 | – | – | – | 2 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 30 | 23 | 22 | 17 | 92 | ||
| Odborné předměty | ||||||
| Počítačová grafika | POG | – | – | 2 | – | 2 |
| Počítačové aplikace | PCA | – | – | – | 2 | 2 |
| Ekonomika | EKO | – | – | 2 | 1 | 3 |
| Technická fyzika | TFY | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Aplikovaná matematika | AMA | – | – | – | 2 | 2 |
| Průmyslové výtvarnictví | PRV | – | 2 | – | – | 2 |
| Technické kreslení | TEK | 2 | – | – | – | 2 |
| Deskriptivní geometrie | DEG | – | 3 | 2 | – | 5 |
| CAD systémy | CAS | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Seminář TL I | STL | – | – | – | 2 | 2 |
| Seminář TL II | STL | – | – | – | 2 | 2 |
| 2 | 9 | 10 | 9 | 30 | ||
| Volitelné předměty | ||||||
| Volitelný seminář I | SEM I | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný seminář II | SEM II | – | – | – | 2 | 2 |
| – | – | 2 | 4 | 6 | ||
| Celkem: | 32 | 32 | 34 | 30 | 128 | |
Pro úspěšnou realizaci vzdělávání vytváří škola podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou cvičení (v laboratořích, dílnách, odborných učebnách, studentských společností apod.) a odborné praxe.
Na cvičení a odbornou praxi se žáci dělí na skupiny, zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienických požadavků podle platných právních předpisů. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP. Praxe žáků SPŠ Šumperk je realizována těmito formami:
© COPYRIGHT VOŠ A SPŠ ŠUMPERK 2024