Programování, tvorba webů, správa operačních systémů a počítačových sítí, návrh a vývoj databázových systémů a tvorba multimédií
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Čtyřleté denní studium
Chlapce i děvčata
Správce operačních systémů a počítačových sítí, správce aplikací a databází, programátor/návrhář softwaru, tvůrce audiovizuálních multimédií aj.
Studium informačních technologií otevírá dveře k různým kariérním možnostem. Absolventi se mohou uplatnit jako programátoři, správci sítí, IT technici nebo obchodní manažeři v oblasti technologií.
IT obor je dynamický a neustále se vyvíjí. Absolventi mají možnost rychle se specializovat a postupovat na vyšší pozice díky svým aktuálním znalostem a dovednostem.
IT obor se rychle rozvíjí a jeho význam stále roste. s postupující digitalizací a automatizací se odborníci v IT stávají klíčovými pro přežití firem. Najdou uplatnění nejen v technologických firmách, ale v téměř všech odvětvích. Potřeba programátorů a IT specialistů bude trvalá.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Zkratky | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | |||
Všeobecné předměty | ||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk I. | CIJ I | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk II. | CIJ II | 2 | 2 | – | – | 4 |
Dějepis | DEJ | 2 | – | – | – | 2 |
Občanská nauka | OBN | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matematika | MAT | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Fyzika | FYZ | 2 | 3 | 2 | – | 7 |
Chemie | CHE | 2 | – | – | – | 2 |
Písemná a elektronická komunikace | PIK | 1 | – | – | – | 1 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
21 | 17 | 14 | 13 | 65 | ||
Odborné předměty | ||||||
Počítačový hardware | PHW | 2 | – | – | 2 | 4 |
Praxe | PRX | – | – | – | 3 | 3 |
Programové vybavení PC | PVPC | – | – | – | 2 | 2 |
Programování | PRG | 4 | – | – | – | 4 |
Webové aplikace | WAP | – | 4 | – | – | 4 |
Operační systémy | OSY | – | 2 | 4 | – | 6 |
Počítačové sítě | PSI | – | 3 | 2 | – | 5 |
Aplikační software | ASW | 3 | – | – | – | 3 |
Kancelářský software | KSW | 3 | – | – | – | 3 |
Multimédia | MUL | – | 2 | – | – | 2 |
Grafika | GRA | – | 4 | – | – | 4 |
Ekonomika | EKO | – | – | 2 | 1 | 3 |
Specializace IT 1 | – | – | 4 | 3 | 7 | |
Specializace IT 2 | – | – | 4 | 3 | 7 | |
12 | 15 | 16 | 14 | 53 | ||
Výběrové předměty | ||||||
Volitelný seminář I | – | – | 2 | 2 | 4 | |
Volitelný seminář II | – | – | – | 2 | 2 | |
2 | 4 | 6 | ||||
Celkem | 33 | 32 | 32 | 31 | 128 |
Pro úspěšnou realizaci vzdělávání vytváří škola podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou cvičení (v laboratořích, dílnách, odborných učebnách, studentských společností apod.) a odborné praxe.
Na cvičení a odbornou praxi se žáci dělí na skupiny, zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienických požadavků podle platných právních předpisů. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP. Praxe žáků SPŠ Šumperk je realizována těmito formami:
© COPYRIGHT VOŠ A SPŠ ŠUMPERK 2024