Studium jak slaboproudé, tak i silnoproudé elektroniky s prvky automatizace
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Čtyřleté denní studium
Chlapce i děvčata
Kvalifikovaná povolání v elektrotechnice (CAD, automatizace, návrh DPS)
Elektrotechnika je klíčovým odvětvím pro moderní technologický rozvoj a digitální transformaci společnosti. Absolventi tohoto oboru mají nejen široké technické znalosti, ale také schopnosti a dovednosti potřebné pro kariéru v globálním trhu práce.
Tato kombinace teoretického vzdělání a praktických dovedností umožňuje studentům nejen porozumět základním principům elektrotechniky, ale také je aplikovat v reálném světě. Absolventi jsou připraveni na široké spektrum kariérních možností v průmyslu, telekomunikacích, energetice, automatizaci, IT a dalších oblastech, kde elektrotechnika hraje klíčovou roli.
Studium elektrotechniky s moderními přístroji je klíčem k přípravě na současnou a budoucí technologickou výzvu. Moderní přístroje umožňují studentům získávat praktické a reálné zkušenosti s nejnovějšími technologiemi v průmyslu a výzkumu.
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Zkratky | Počet týdenních vyučovacích hodin | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| Všeobecné předměty | ||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk I | CIJI | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk II | CIJII | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Dějepis | DEJ | 2 | – | – | – | 2 |
| Občanská nauka | OBN | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | MAT | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Fyzika | FYZ | 2 | 3 | 2 | – | 7 |
| Chemie | CHE | 2 | – | – | – | 2 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | IKT | 1 | 2 | 2 | – | 5 |
| Písemná a elektronická komunikace | PIK | 2 | – | – | – | 2 |
| 23 | 19 | 16 | 13 | 71 | ||
| Odborné předměty | ||||||
| Ekonomika | EKO | – | – | 2 | 1 | 3 |
| Technické kreslení | TEK | 3 | – | – | – | 3 |
| Elektrotechnika | ELE | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| Elektronika | ELT | – | 2 | – | – | 2 |
| CAD systémy | CAD | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Počítačové simulace | PCS | – | – | 3 | – | 3 |
| Elektrotechnické měření | MER | – | 3 | 3 | – | 6 |
| Učební praxe | UCP | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Odborný volitelný seminář 1 | OSM1 | – | – | – | 2 | 2 |
| 9 | 10 | 15 | 14 | 48 | ||
| Výběrové předměty | ||||||
| Automatizace a robotika | ARO | – | 3 | – | – | 3 |
| Volitelný seminář | SEM | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Odborný volitelný seminář 2 | OSM2 | – | – | – | 2 | 2 |
| – | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| Celkem: | 32 | 32 | 33 | 31 | 128 | |
Pro úspěšnou realizaci vzdělávání vytváří škola podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou cvičení (v laboratořích, dílnách, odborných učebnách, studentských společností apod.) a odborné praxe.
Na cvičení a odbornou praxi se žáci dělí na skupiny, zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienických požadavků podle platných právních předpisů. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP. Praxe žáků SPŠ Šumperk je realizována těmito formami:
© COPYRIGHT VOŠ A SPŠ ŠUMPERK 2024