Minulý týden skončilo školní kolo soutěže Bobřík informatiky. V pátek 31. 10. 2025 soutěžila kategorie Senior (třídy IT2A, IT2B, IT3A, IT3B, IT4A, IT4B) a v pondělí 3. 11. 2025 kategorie Junior (třídy IT1A a IT1B).
Úspěšným řešitelem byl každý, kdo získal alespoň 120 bodů. V případě stejného počtu bodů rozhodoval čas.
V kategorii Junior soutěžilo celkem 30 žáků, z toho úspěšní řešitelé byli 4:
| 1. | Hejl | Matyáš | 156 |
| 2. | Přikryl | Vítězslav | 136 |
| 3. | Kopiček | Matyáš | 132 |
| 4. | Sutorý | Antonín | 120 |
V kategorii Senior soutěžilo celkem 141 žáků, z toho úspěšných řešitelů bylo 21:
| 1. | Vašek | Vojtěch | 153 |
| 2. | Dorňák | Vojtěch | 153 |
| 3. | Nováková | Michaela | 141 |
| 4. | Mil | Miroslav | 141 |
| 5. | Beneš | Matěj | 138 |
| 6. | Janošek | Vítek | 138 |
| 7. | Chmelař | Jakub | 138 |
| 8. | Kvapil | Jaroslav | 138 |
| 9. | Bortl | Michal | 137 |
| 10. | Weigl | Ondřej | 129 |
| 11. | Hájek | Jaroslav | 126 |
| 12. | Strouhal | Petr | 126 |
| 13. | Basler | Vojtěch | 126 |
| 14. | Chuděj | Lukáš | 126 |
| 15. | Kotraš | Jan | 126 |
| 16. | Benda | Josef | 126 |
| 17. | Pobucký | Michal | 123 |
| 18. | Šmehlík | Martin | 123 |
| 19. | Kopp | Michael | 122 |
| 20. | Žampach | Jakub | 120 |
| 21. | Zugar | David | 120 |
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!



